Спрайт | Название | Эффекты | Начальный уровень | Типы |
---|---|---|---|---|
![]() | Advanced Synthetics | Когда вы повышаете уровень, улучшайте предмет бронзового / серебряного уровня. | Gold | |
![]() | Alacrity | Первые 5 раз, когда вы наносите крит в бою, заряжайте предмет ![]() | Gold | |
 | Artillery Spotter | Если у вас 4 или меньше предметов, ваши предметы получают +10 / 20% шанс крита. | Gold | |
![]() | Backup Defenses | Первый раз, когда ваше здоровье падает ниже половины в бою, получаете щит, равный 20 / 30% вашего максимального здоровья. | Gold | |
![]() | Balanced Specialist | Ваши предметы получают +5 / 10 / 15% шанс крита, если у вас 2 или более средних предмета. | Silver | |
![]() | Balanced Workout | Вы получаете +? Макс. здоровья за каждый средний предмет. | Bronze | |
![]() | Big Guns | Удваивает урон ваших крупных оружий. | Diamond | Weapon |
![]() | Big Numbers | Ваши крупные предметы получают +20 / 40% шанс крита. | Silver | |
![]() | Buckle Up! | Уменьшает время перезарядки ваших транспортных средств на 10 / 15%. | Gold | Vehicle |
![]() | Building Crescendo | Когда вы используете предмет, ваши предметы получают +10 / 15% шанс крита на время боя. Ваши предметы имеют на 50% меньше шанса крита. | Gold | |
![]() | Burning Shield | Ваш крайний правый предмет получает +10 / 20 / 30 щита, если это щитовой предмет, и +3 / 6 / 9 ожога, если это ожоговой предмет. | Silver | |
![]() | Captain's Charge | Первый раз, когда вы используете крупный предмет в бою, ускорьте соседние предметы на ![]() | Silver | |
![]() | Closing Speed | Время перезарядки вашего крайнего правого предмета уменьшается на 4 / 6 / 8 / 10%. | Bronze | |
![]() | Command Ship | Если у вас есть транспортное средство, уменьшите время перезарядки ваших не-транспортных предметов на 5%. Если у вас есть транспортное средство, уменьшите время перезарядки ваших не-транспортных предметов на 10%. | Gold | Vehicle |
![]() | Concentrated Defense | Ваш предмет с наибольшим щитом получает +5 / 15 / 30 / 50 щита. | Bronze | |
![]() | Concentrated Firepower | Ваше оружие с наибольшим уроном наносит +5 / 15 / 30 / 50 урона. | Bronze | Weapon |
![]() | Concentrated Flame | Ваш предмет с наибольшим ожогом получает +4 / 7 / 10 / 13 ожога. | Bronze | |
![]() | Concentrated Venom | Ваш предмет с наибольшим ядом получает +2 / 4 / 6 / 8 яда. | Bronze | |
![]() | Conflagration | Когда вы используете предмет с ожогом, этот предмет получает +1 / 2 ожога на время боя. | Gold | |
![]() | Creeping Chill | Первый раз, когда вы замедляете в бою, заморозьте предмет на ![]() | Bronze | |
![]() | Critical Captain | Первый раз, когда вы используете крупный предмет в бою, ваши предметы получают +4 / 8 / 12 / 16% шанс крита на время боя. | Bronze | |
![]() | [Deadly Eye](/wiki/Deadly_E Eye "Deadly Eye") | Ваши оружия получают +4 / 6 / 8 / 10% шанс крита. | Bronze | Weapon |
![]() | Defender | Вы получаете +? / ? / ? / ? здоровья, а время перезарядки ваших щитовых предметов уменьшается на 1 / 2 / 3 / 4%. | Bronze | |
![]() | Defense Grid | В начале каждого боя получайте щит, равный 25 / 50 / 57% вашего максимального здоровья. Когда вы используете предмет, теряете 10% текущего щита. | Silver | |
![]() | Defensive Stance | Когда вы используете оружие, ваши щитовые предметы получают +20 / 30 щита на время боя. | Gold | Weapon |
![]() | Delayed Burn | Ваш самый медленный ожоговой предмет получает + ожог. | Bronze | |
![]() | Desperate Strike | Пока у вас меньше здоровья, чем у противника, ваши предметы получают +15 / 25% шанс крита. | Gold | |
![]() | Diamond-tier Heart | Вы получаете +? Макс. здоровья за каждый предмет алмазного уровня. | Gold | |
![]() | Electrified Hull | Когда ваш щит получает урон, наносите 50 / 100% урона врагу. | Gold | |
![]() | Emergency Burn | Первый раз, когда ваше здоровье падает ниже половины в бою, наносите ![]() | Bronze | |
![]() | Emergency Shield | Первый раз, когда ваше здоровье падает ниже половины в бою, используйте ваш предмет с наибольшим щитом. | Diamond | |
![]() | Expert Pilot | Ваши щитовые транспортные средства получают +30 / 60% щита. Ваши оружейные транспортные средства получают +30 / 60% урона. | Gold | Vehicle |
![]() | Fiery | Ваши ожоговые предметы получают +1 / 2 / 3 / 4 ожога. | Bronze | |
![]() | Final Flame | Ваш крайний правый ожоговой предмет получает +4 / 6 / 8 / 10 ожога. | Bronze | |
![]() | Finesse Shield | Пока у врага больше здоровья, чем у вас, время перезарядки ваших щитовых предметов уменьшается на 10 / 20%. | Gold | |
![]() | Finesse Weapon | Когда ваши оружия получают ускорение, если они уже имеют ускорение, они получают +![]() | Bronze | Weapon |
![]() | First Degree Burns | Ваши маленькие ожоговые предметы получают +1 / 2 / 3 / 4 ожога. | Bronze | |
![]() | First Flames | Первый раз, когда вы используете крупный предмет в бою, наносите ![]() | Bronze | |
![]() | First Strike | Ваши предметы получают +30 / 50% шанс крита. Когда вы используете предмет, все ваши предметы теряют 10% шанса крита на время боя. | Gold | |
![]() | Flanking Criticals | Первый раз, когда вы используете крупный предмет в бою, соседние предметы получают +15 / 20 / 25% шанс крита на время боя. | Silver | |
![]() | Flanking Fire | Первый раз, когда you use a Large item each fight, Adjacent items gain 7 / 10 / 13 Burn for the fight. | Silver | |
![]() | Flanking Shield | The first time you use a Large item each fight, adjacent Shield items gain 15 / 30 / 50 Shield for the fight. | Silver | |
![]() | Flanking Shots | The first time you use a Large item each fight, adjacent weapons gain 15 / 30 / 50 Damage for the fight. | Silver | Weapon |
[![Icon Skill FlashyMechanic.png](https://thebazaar.wiki.gg/images/thumb/2/2b/Icon_Skill_FlashyMe |