Sprite | Nombre | Efectos | Nivel Inicial | Tipos |
---|---|---|---|---|
![]() | Advanced Synthetics | Cuando subes de nivel, mejora un objeto de nivel Bronce / Plata. | Oro | |
 | Oro | |
![]() | Arbitrage | Cuando ganas un combate contra un jugador, ganas 2 / 3 / 4 / 5 de oro. | Bronce | |
![]() | Artillery Spotter | Si tienes 4 o menos objetos, tus objetos tienen +10 / 20% de probabilidad de crítico. | Oro | |
![]() | Backup Defenses | La primera vez que caes por debajo de la mitad de salud en cada combate, obtienes un Escudo igual al 20 / 30% de tu Salud Máxima. | Oro | |
![]() | Balanced Specialist | Tus objetos tienen +5 / 10 / 15% de probabilidad de crítico si tienes 2 o más objetos medianos. | Plata | |
![]() | Balanced Workout | Tienes +? de Salud Máxima por cada objeto Mediano que tengas. | Bronce | |
![]() | Big Guns | Duplica el daño de tus armas grandes. | Diamante | Arma |
![]() | Big Numbers | Tus objetos grandes tienen +20 / 40% de probabilidad de crítico | Plata | |
![]() | Buckle Up! | Reduce los tiempos de recarga de tus Vehículos en un 10 / 15%. | Oro | Vehículo |
![]() | Building Crescendo | Cuando usas un objeto, tus objetos ganan un 10 / 15% de probabilidad de crítico para el combate. Tus objetos tienen un 50% menos de probabilidad de crítico. | Oro | |
![]() | Burning Shield | Tu objeto más a la derecha tiene +10 / 20 / 30 de Escudo si es un objeto de Escudo y +3 / 6 / 9 de Quemadura si es un objeto de Quemadura. | Plata | |
![]() | Captain's Charge | La primera vez que usas un objeto Grande en cada combate, Acelera los objetos adyacentes por ![]() | Plata | |
![]() | Closing Speed | Tu objeto más a la derecha tiene su tiempo de recarga reducido en un 4 / 6 / 8 / 10%. | Bronce | |
![]() | Command Ship | Si tienes un vehículo, reduce los tiempos de recarga de tus objetos no vehículos en un 5%. Si tienes un vehículo, reduce los tiempos de recarga de tus objetos no vehículos en un 10%. | Oro | Vehículo |
![]() | Concentrated Defense | Tu objeto de Escudo más alto tiene +5 / 15 / 30 / 50 de Escudo. | Bronce | |
![]() | Concentrated Firepower | Tu arma de mayor daño inflige +5 / 15 / 30 / 50 de Daño. | Bronce | Arma |
![]() | Concentrated Flame | Tu objeto de Quemadura más alto tiene +4 / 7 / 10 / 13 de Quemadura. | Bronce | |
![]() | Concentrated Venom | Tu objeto de veneno más alto tiene +2 / 4 / 6 / 8 de Veneno. | Bronce | |
![]() | Conflagration | Cuando usas un objeto con Quemadura, ese objeto gana 1 / 2 de Quemadura para el combate. | Oro | |
![]() | Creeping Chill | La primera vez que Ralentizas en cada combate, Congela un objeto por ![]() | Bronce | |
![]() | Critical Captain | La primera vez que usas un objeto Grande en cada combate, tus objetos ganan +4 / 8 / 12 / 16% de probabilidad de crítico para el combate. | Bronce | |
![]() | Deadly Eye | Tus Armas tienen +4 / 6 / 8 / 10% de probabilidad de crítico. | Bronce | Arma |
![]() | Defender | Tienes +? / ? / ? / ? de Salud y tus objetos de Escudo tienen sus tiempos de recarga reducidos en un 1 / 2 / 3 / 4 %. | Bronce | |
![]() | Defense Grid | Al inicio de cada combate, obtienes un Escudo igual al 25 / 50 / 57% de tu salud máxima. Cuando usas un objeto, pierdes un 10% de tu Escudo actual. | Plata | |
![]() | Defensive Stance | Cuando usas un arma, tus objetos de Escudo ganan 20 / 30 de Escudo para el combate. | Oro | Arma |
![]() | Delayed Burn | Tu objeto de Quemadura más lento tiene + Quemadura. | Bronce | |
![]() | Desperate Strike | Mientras tienes menos salud que tu oponente, tus objetos ganan un 15 / 25% de probabilidad de crítico. | Oro | |
![]() | Diamond-tier Heart | Tienes +? de Salud Máxima por cada objeto de nivel Diamante que tengas. | Oro | |
![]() | Electrified Hull | Cuando tu Escudo es dañado, inflige un 50 / 100% de daño al enemigo. | Oro | |
![]() | Emergency Burn | La primera vez que caes por debajo de la mitad de salud en cada combate, Quema ![]() | Bronce | |
![]() | Emergency Shield | La primera vez que caes por debajo de la mitad de salud en cada combate, usa tu objeto de Escudo más alto. | Diamante | |
![]() | Expert Pilot | Tus Vehículos de Escudo ganan un 30 / 60% de Escudo. Tus Vehículos de Arma ganan un 30 / 60% de Daño. | Oro | Vehículo |
[![Icon Skill Fiery.png]( |